top of page
Nové Město nad Metují
7.-9. 6. 2024
Registrace je již uzavřena, pro další dotazy prosím kontaktujte hlavního organizátora
Celkem přihlášeno 94 letadel
Seznam přihlášených letadel
Registrace | Typ | Rok výroby | Aeroklub |
---|---|---|---|
OK-DOT | Zlín Z-43 | 1973 | |
OK-JHE | Zlín Z-126 | 1955 | |
OK-MGD | Zlín Z-226MS | 1958 | |
OK-BIO | T-131.PA Jungmann | 2005 | |
D-GABO | Aero Ae-145 | 1961 | |
OK-MPT | Zlín Z-226M | 1958 | |
OK-OFL | Let L-200A Morava | 1960 | AK Vysoké Mýto |
OK-3104 | Let L-13SE Vivat | 1993 | AK Zbraslavice |
OK-IFJ | Zlín Z-226MS | 1954 | Ak Zbraslavice |
OK-FOG | Zlín Z-43 | 1975 | |
OM-MMS | Orličan L-40 Meta Sokol | 1958 | AK Ružomberok |
OK-WCN | Orličan L-40 Meta Sokol | 1958 | |
D-EKGN | Zlín Z-43 | 1974 | Fliegerclub Leipzig e.V. |
OK-SPR | Zlín Z-50LX | 1995 | |
OK-WOA | Zlín Z-43 | 1991 | |
OK-XRA | Zlín Z-50LX | 1992 | |
OK-DRY | Zlín Z-526F | 1973 | |
OK-CRS | Zlín Z-526F | 1972 | |
OK-MFL | Zlín Z-226T | 1958 | |
OK-NOR | Orličan L-40 Meta Sokol | 1960 | AK Zbraslavice |
OK-LNB | Zlín Z-142 | 1982 | |
OM-DOQ | Zlín Z-43M | 1992 | AK Žilina |
OK-MPK | Zlín Z-226MS | 1958 | AK Kralupy nad Vltavou |
OK-LNC | Zlín Z-142 | 1981 | |
D-EWMQ | Zlín Z-42 | 1972 | |
OK-DOI | Zlín Z-43 | 1973 | AK Šumperk |
OK-BAR | Orličan L-40 Meta Sokol | 1960 | |
OK-JHD | Zlín Z-126 | 1955 | |
D-EWXA | Zlín Z-526ASM | 1968 | |
HB-TRQ | Zlín Z-526ASM | 1967 | |
OK-JSD | Zlín Z-42M | 1979 | AK Jaroměř |
D-EWJX | Zlín Z-526 | 1968 | |
OK-DRK | Zlín Z-526F | 1973 | |
OK-OLT | Let L-200A Morava | 1960 | |
OK-COC | Zlín Z-43 | 1972 | |
OK-0913 | Let L-13 Blaník | 1960 | AK Jičín |
OK-ECG | Zlín Z-526 F | 1974 | |
OK-OLI | Zlín Z-43 | 1975 | |
OM-FOP | Zlín Z-43 | 1975 | |
OK-VLA | EV-97VLA Harmony | 2001 | Slovácký AK Kunovice |
OK-MQN | Zlín Z-226MS | 1958 | AK Dvůr Králové nad Labem |
D-EVKA | Zlín Z-42M | 1979 | AK Šumperk |
OK-DRJ | Zlín Z-526F | 1973 | |
OM-DAJ | Aero Ae-145 | 1959 | |
OM-MNT | Zlín Z-142 | 1982 | |
OK-NXX | Let L-200 Morava | 1962 | |
D-EEKW | Mráz M-1C Sokol | 1948 | |
OK-GUU 25 | Avia BH-1 | 1995 | |
OK-MQE | Zlín Z-226MS | 1958 | |
OK-TMB | Zlín Z-242L | 2021 | |
OK-ESO | Zlín Z-42MU | 1974 | |
OK-FOM | Zlín Z-43 | 1975 | |
OK-9121 | Aerotechnik XL-113 | 1989 | |
OK-WAL72 | Aero C-104 | 2017 | |
OK-6101 | Let L-13SEH Vivat | 1985 | |
OM-LLD | Zlín Z-226MS | 1957 | |
OK -XRX | Zlín Z-526M | 1968 | |
OK-VRC | Zlín Z-526M | 1966 | |
OK-HYA | Zlín Z-37A | 1977 | |
OK-EHO | Zlín Z-526F | 1969 | Aeroklub Hranice |
OK-PHJ | Let L-200 Morava | 1961 | BemoAir |
VH-DUH | Aero Ae-145 | 1960 | |
OK-BSA | Zlín Z-381 | 1947 | |
OK-JSC | Zlín Z-42M | 1979 | AK Plzeň-Letkov |
OK-ZCA | Zlín Z-526L | 1971 | AK Plzeň-Letkov |
OM-DLP | Zlín Z-37 A-2 | 1975 | |
OK-JLF | Zlín Z-126 | 1955 | |
OK-MPJ | Zlín Z-226MS | 1958 | |
OK-NPS | Orličan L-40 Meta Sokol | 1959 | BemoAir |
OK-KNG | Zlín Z-226MS | 1956 | Slovácký AK Kunovice |
OK-DVG | Zlín Z-126 | 1950 | AK Příbram |
OK-WOD | Zlín Z-43 | 1991 | |
OK-6526 | Orličan VSO-10 | 1986 | AK Nové Město nad Metují |
OK-CXB | Zlín Z-526 AFS-V | 1972 | |
OK-5042 | Let L-13 Blaník | 1975 | AK Nové Město nad Metují |
OK-XRJ | Zlín Z-526 L260 | 1968 | AK Luhačovice |
OK-7900 | VSB-62 Vega | 1967 | AK Křižanov |
OK-DRB | Zlín Z-526F | 1973 | |
OK-EOY | Zlín Z-43 | 1974 | |
OK-MFO | Zlín Z-226MS | 1958 | |
OK-8119 | Let L-13 Vivat | 1988 | AK Nové Město nad Metují |
OK-2806 | Let L-13 Blaník | 1962 | AK Nové Město nad Metují |
OK-MPG | Zlín Z-226MS | 1958 | AK Vyškov |
OK-BVB | Zlín Z-143L | 1997 | AK Břeclav |
OK-ARC | Zlín Z-526F | 1971 | |
OK-SND | Zlín Z-526 | 1963 | |
OK-EOD | Zlín Z-43 | 1974 | AK Nové Město nad Metují |
OK-KMJ | Zlín Z-226MS | 1956 | Krkonošský AK Vrchlabí |
OK-OTF | Zlín Z-326MF | 1968 | |
OK-DXA | Zlín Z-726 | 1977 | AK Luhačovice |
OK-7106 | Let L-13SE Vivat | 1987 | AK Nové Město nad Metují |
OK-4504 | Orličan VSO-10 | 1984 | AK Nové Město nad Metují |
OK-JCA | Zlín Z-226MS | 1955 | GAC Benešov |
OK-AAF | Zlín Z-143L | 2003 |
ⓘ Aktualizace seznamu probíhá obvykle jednou týdně
Počet přihlášených čsl. letadel
92
Historie přihlášek
2023
128
2022
72
2021
122
2020
71
2019
92
2018
103
2017
80
2016
90
2015
85
2014
40
bottom of page